在本文中:
1. 月度基本费用
2. 百分比销售费用(佣金)
3. 运费
1. 月度基本费用
对于所有通过OTTO Market销售其产品系列的合作伙伴,收取统一的月度基本费用,无论您是否已经提供产品或提供了多少种产品。月度基本费用为每月39.90欧元。此费用将首次于技术使能市场活动后的次月初计算。月度基本费用将加上增值税一起计入账单,并转交给OTTO Payments GmbH进行结算。
2. 百分比销售费用(佣金)
此外,每成功销售一个产品,您都需要支付一个按市场惯例设定的、与产品类型相关的佣金。百分比销售费用(佣金)的计算基础是每个产品的销售价格,包括增值税。佣金的计算金额将每周加上增值税一起计入账单。佣金将转交给OTTO Payments GmbH进行结算。
佣金已经包含未来可能产生的支付费用,但会单独结算。这对您不会产生额外费用。
下面是自2023年3月1日起生效的佣金费率:
佣金一级类目 | 佣金二级类目 | 佣金比 |
居家与装饰 | 厨房与家居用品 | 15% |
居家与装饰 | 灯具与照明 | 15% |
居家与装饰 | 家具 | 15% |
居家与装饰 | 家居饰品与装饰 | 15% |
居家与装饰 | 家居纺织品 | 15% |
时尚与生活方式 | 饰品 | 15% |
时尚与生活方式 | 美妆 | 14% |
时尚与生活方式 | 服装 | 15% |
时尚与生活方式 | 行李箱与包包 | 15% |
时尚与生活方式 | 珠宝 | 18% |
时尚与生活方式 | 鞋类 | 15% |
时尚与生活方式 | 手表 | 14% |
科技与媒体 | 家用电子产品 | 8% |
科技与媒体 | 电子产品 | 7% |
科技与媒体 | 科技配件 | 12% |
科技与媒体 | 书籍 | 12% |
科技与媒体 | 媒体 | 12% |
科技与媒体 | 软件 | 12% |
科技与媒体 | 文具与办公用品 | 10% |
运动与休闲 | 玩具 | 14% |
运动与休闲 | 运动器材与户外用品 | 15% |
运动与休闲 | 自行车与配件 | 15% |
运动与休闲 | 婴儿与婴儿用品 | 15% |
运动与休闲 | 音乐器材 | 10% |
运动与休闲 | 手工艺 | 10% |
运动与休闲 | 情趣用品 | 15% |
园艺与工具 | 五金商店 | 13% |
园艺与工具 | 园艺 | 13% |
园艺与工具 | 宠物用品 | 15% |
园艺与工具 | 小五金 | 8% |
园艺与工具 | 工具与器械 | 10% |
园艺与工具 | 浴室与管道 | 13% |
园艺与工具 | 电气安装 | 10% |
健康 | 健康 | 13% |
食品与药品 | 化妆品与药品 | 10% |
出行与汽车 | 出行与汽车 | 15% |
出行与汽车 | 摩托车 | 9% |
其他 | 其他 | 15% |
如果您发现缺少特定类别或组别的产品,说明它们目前尚未被允许销售。
3. 运费
运费(含增值税)会产生额外的百分比销售费用(佣金)。此费率默认为15%,再加上增值税。
原文地址:https://account.otto.market/s/article/Provision-Gebuehren