在这个概览中,您将找到有关“Retouren(退货)”主题的所有Helpdesk文章。如果您对流程、分析、违规行为等方面有疑问,请首先查看这个概览,看是否已经有关于您关注问题的文章。
如果您找不到相关文章或仍有疑问,随时可以通过合作伙伴Helpdesk创建一张ticket。
退货处理
主题 | 内容说明 | Helpdesk |
发货和退货 | 将有关发货和退货的主要信息汇总在一篇文章中。 | |
包裹附页 | 解释退货流程的包裹附页。 | |
床垫特例:解释退货流程的包裹附页。 | ||
退货标签 | OTTO将为您生成退货标签 | |
由多个包裹组成的寄送。 | ||
未正确维护的退货地址的影响。 | ||
更改退货地址的影响。 | ||
在发生退货之前是否必须生成退货标签? | ||
DHL | 您使用DHL作为退货的发货服务提供商。 | |
HERMES | 您使用HERMES作为退货的发货服务提供商。 | |
GLS | 您使用GLS作为退货的发货服务提供商。 | |
退货处理: 30天退货政策 | 从2022年12月1日起,三方市场实行了30天的退货政策。 | |
收到退货 | 有关收到退货的步骤的所有(背景)信息。 | |
计算退货处理时间 | 您有两个工作日的时间,从接收退货的次日开始处理。 | |
后期更改 退货状态 | “接受”状态是不可撤销的,不能在后期撤销。 相比之下,“拒绝”状态不是最终的,可以在后期撤销。 | |
当客户提交退货时是否会收到通知? | 不会,目前您不会收到客户提交退货的通知。 | |
端到端订单管理 | 本文向您展示了从订单输入到产品退货的整个流程 | |
为客户解释退货流程 | 如果客户想要退还他们在您那里订购的商品,他们必须首先在OTTO客户账户中登记退货。 |
退货分析
主题 | 内容说明 | Helpdesk |
未完成的退货 | 正在退回的您那里或已经在您那里的退货商品数量。 | |
延迟的退货处理(包裹物流) | 未在两个工作日内处理的退货的比例。 | |
SLA定义:延迟的退货处理 | 延迟的退货处理显示了在最晚处理日期之后才处理的退货项目的比例。 | |
物流分析 | 物流分析页面为您提供了对各种退货关键指标的洞察。 | |
退货率 | 将生成的销售额与收到的退货相比较 | |
退货原因 | 根据客户的说明列出的退货原因。 | |
未完成的部分退货 | 当客户只退还登记的退货的一部分或不同的商品时,就会产生未完成的部分退货。 | |
换货订单 | 本文将告诉您如何正确执行换货订单以及如何处理已执行的换货订单。 |
SLA 违规
主题聚类 | 内容说明 | Helpdesk |
缺少的 退货状态 | 您可以在此找到有关“fehlender Retourenstatus (缺少退货状态)”违规的更多信息。 | |
延迟的退货处理 | 您可以在此找到有关“延迟的退货处理”违规的更多信息。 |
错误投递物品与第三方错误退货商品
主题 | 内容说明 | Helpdesk |
错误投递 | 错误投递是指由于客户错误而错误地寄送到OTTO的产品,尽管这是您的产品。 | |
退货 - 错误投递:此视频向您介绍了错误投递流程。 | ||
无法建立与客户关联的错误投递 | ||
通过API的错误投递。 | ||
商品标签上是否必须标有EAN? | ||
Fremdware | Fremdware是指属于OTTO或其他第三方合作伙伴的产品。 |
关键词:
1. 退货流程概览
2. 退货分析关键指标
3. SLA违规处理
4. 错误投递产品如何处理
原文地址:https://account.otto.market/s/article/Retouren