佣金与费用
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->月度基本费用
对于所有通过OTTO Market销售产品的合作伙伴,将收取统一的基本费用——无论您是否已开始销售产品或销售数量多少。基本费用为每月99.90欧元。首次计费时间为市场活动技术启用后的次月开始时。月度基本费用将按含税金额开具发票,并转账至OTTO Payments GmbH进行结算。
2. 按比例收取的销售费用(佣金)
在成功售出产品时,您需支付市场常规佣金,该费用按产品类别具体设定。
销售费用(佣金)通过将产品类别对应的佣金比例应用于含税销售价格计算得出。部分产品类别可能根据销售价格的高低适用不同层级的佣金比例。
关于阶梯式佣金的详细信息,请访问此处
佣金的计算金额(含税)将每周开具发票。佣金将转账至OTTO Payments GmbH进行结算。
佣金中已包含支付手续费,但会单独结算。因此您无需承担额外费用。
以下为自2024年10月1日起生效的佣金比例*:
佣金区域 | 佣金组 | 自 2024 年 10 月 1日起生效 | 自 2025 年 4 月 1 日起生效 |
家具与生活 | 厨房及家居用品 | 15% | 15% |
家具与生活 | 灯具 | 15% | 15% |
家具与生活 | 家具 | 零售部分在 150 欧元(含)以下征收 19%; | 零售部分在 150 欧元(含)以下征收 19%; |
家具与生活 | 床垫和床上用品 | 零售部分 20%(最高至 50 欧元); | 零售部分 20%(最高至 50 欧元); |
家具与生活 | 地毯、百叶窗和窗帘 | 零售部分 20%(最高至 50 欧元); | 零售部分 20%(最高至 50 欧元); |
家具与生活 | 家居饰品及装饰 | 15% | 15% |
家具与生活 | 家纺 | 15% | 15% |
时尚与生活方式 | 配件 | 15% | 15% |
时尚与生活方式 | 衣服 | 零售部分为 17%,最高可达 25 欧元; | 已停产 |
时尚与生活方式 | 女士服装 | 零售部分为 17%,最高可达 25 欧元; | 零售部分为 17%,最高可达 25 欧元; |
时尚与生活方式 | 男士和中性服装 | 零售部分为 17%,最高可达 25 欧元; | 零售部分为 19%,最高可达 25 欧元; |
时尚与生活方式 | 儿童服装 | 零售部分为 17%,最高可达 25 欧元; | 零售部分 15%(最高至 25 欧元); |
时尚与生活方式 | 服装 其他 | 零售部分为 17%,最高可达 25 欧元; | 零售部分为 19%,最高可达 25 欧元; |
时尚与生活方式 | 箱包 | 15% | 15% |
时尚与生活方式 | 珠宝 | 零售部分在 100 欧元(含)以下征收 22%; | 零售部分在 100 欧元(含)以下征收 22%; |
时尚与生活方式 | 鞋 | 15% | 已停产 |
时尚与生活方式 | 女鞋和中性鞋 | 15% | 零售部分(最高至 50 欧元)征收 17%; |
时尚与生活方式 | 男鞋 | 15% | 零售部分(最高至 50 欧元)征收 18%; |
时尚与生活方式 | 儿童鞋 | 15% | 零售部分在 50 欧元(含)以下征收 14%; |
时尚与生活方式 | 鞋子其他 | 15% | 零售部分(最高至 50 欧元)征收 18%; |
时尚与生活方式 | 手表 | 零售部分在 250 欧元以下征收 18%; | 零售部分在 250 欧元以下征收 18%; |
科技与媒体 | 家用电子产品 | 15% | 15% |
科技与媒体 | 电子产品 | 7% | 7% |
科技与媒体 | 大型家电 | 零售部分 9%(最高至 600 欧元); | 零售部分 9%(最高至 600 欧元); |
科技与媒体 | 厨房小家电 | 15% | 15% |
科技与媒体 | 技术配件 | 15% | 15% |
科技与媒体 | 媒体 | 12% | 12% |
科技与媒体 | 个人护理设备 | 12% | 12% |
科技与媒体 | 软件 | 12% | 12% |
科技与媒体 | 文具及办公用品 | 10% | 10% |
科技与媒体 | 耳机 | 12% | 12% |
科技与媒体 | 游戏机 | 8% | 8% |
科技与媒体 | 智能手表和健身追踪器 | 12% | 12% |
运动休闲 | 玩具 | 15% | 15% |
运动休闲 | 运动器材及户外 | 15% | 15% |
运动休闲 | 电动自行车 | 零售部分 20%(最高至 1,000 欧元); | 零售部分 20%(最高至 1,000 欧元); |
运动休闲 | 自行车 | 零售部分(最高 400 欧元)征收 17%; | 零售部分(最高 400 欧元)征收 17%; |
运动休闲 | 双轮配件 | 15% | 15% |
运动休闲 | 小型摩托车 | 零售部分在 500 欧元(含)以下征收 17%; | 零售部分在 500 欧元(含)以下征收 17%; |
运动休闲 | 婴儿配件 | 10% | 10% |
运动休闲 | 婴儿家具和移动性 | 15% | 15% |
运动休闲 | 乐器 | 10% | 10% |
运动休闲 | 工艺 | 10% | 10% |
运动休闲 | 健身器材 | 16% | 16% |
花园和 DIY | 五金店 | 13% | 13% |
花园和 DIY | 花园 | 15% | 15% |
花园和 DIY | 宠物用品 | 15% | 15% |
花园和 DIY | 小五金 | 8% | 8% |
花园和 DIY | 工具和机器 | 13% | 13% |
花园和 DIY | 浴室和卫生用品 | 13% | 13% |
花园和 DIY | 电气安装 | 10% | 10% |
健康 | 健康 | 13% | 13% |
药店 | 药店 | 零售部分在 10 欧元以下(含 10 欧元)收取 8%; | 零售部分在 10 欧元以下(含 10 欧元)收取 8%; |
药店 | 美丽 | 零售部分在 10 欧元以下(含 10 欧元)收取 8%; | 零售部分在 10 欧元以下(含 10 欧元)收取 8%; |
交通与汽车 | 交通与汽车 | 15% | 15% |
交通与汽车 | 小型摩托车 | 零售部分在 1,000 欧元(含)以下征收 17%; | 零售部分在 1,000 欧元(含)以下征收 17%; |
食品和膳食补充剂 | 膳食补充剂 | 15% | 15% |
各种各样的 | 各种各样的 | 15% | 15% |
*若您未找到某些产品类别或组别,则当前尚未开放销售。
您可通过此处下载按类别划分的详细产品列表,并查看最新佣金比例。
关于2025年4月1日起生效的佣金比例,请访问此处获取详细信息。
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->运输费用
运输费用(含税)将单独按比例收取佣金,标准比例为16%(含税)。